Среднее содержание витаминов и минералов в очищенных, термически не обработанных овощах, фруктах и ягодах на 100 граммов, а также рекомендуемые суточные количества:
Витамин А, мкг-экв | Фолаты, мкг | Витамин С, мг | Калий, мг | Кальций, мг | Магний, мг | |
Морковь | 631 | 37 | 5 | 390 | 29 | 14 |
Белокочанная капуста | 5.5 | 55 | 44 | 320 | 42 | 14 |
Брокколи | 39 | 110 | 120 | 400 | 48 | 24 |
Цветная капуста | 1 | 47 | 62 | 300 | 17 | 12 |
Свекла | 0.6 | 91 | 8 | 450 | 14 | 20 |
Редис | 0.78 | 38 | 33 | 490 | 41 | 19 |
Брюква | 0 | 50 | 40 | 310 | 35 | 14 |
Томаты | 55 | 31 | 17 | 290 | 9 | 11 |
Паприка | 26.3 | 49 | 168 | 203 | 6.3 | 12 |
Огурцы | 11 | 9.6 | 8 | 240 | 26 | 17 |
Тыква | 80 | 36 | 8 | 243 | 25 | 11.2 |
Листовой салат | 82 | 51 | 4.5 | 360 | 56 | 21 |
Пекинская капуста | 1.3 | 52 | 17 | 150 | 45 | 15 |
Укроп | 374 | 36 | 70 | 1100 | 260 | 81 |
Петрушка | 465 | 170 | 190 | 770 | 140 | 44 |
Шпинат | 274 | 190 | 46 | 470 | 88 | 59 |
Ревень | 5.06 | 7 | 6 | 320 | 75 | 9 |
Горох | 31 | 59 | 20 | 370 | 31 | 40 |
Репчатый лук | 0.57 | 17 | 5 | 220 | 33 | 11 |
Чеснок | 0.6 | 5 | 8.2 | 620 | 20.6 | 25 |
Цуккини, кабачки | 11 | 44 | 17 | 274 | 29 | 19 |
Баклажаны | 0.3 | 27 | 5 | 305 | 18 | 16 |
Авокадо | 1.33 | 11 | 6 | 450 | 11 | 25 |
Яблоки | 3.24 | 6.5 | 5.7 | 130 | 6.2 | 6.5 |
Груши | 1.41 | 2 | 4 | 150 | 8 | 6.9 |
Бананы | 1.74 | 14 | 11 | 400 | 6 | 34 |
Апельсины | 3.9 | 31 | 54 | 150 | 47 | 10 |
Грейпфруты | 1.41 | 26 | 36 | 200 | 23 | 9 |
Мандарины | 7.14 | 20 | 42 | 145 | 36.5 | 10.5 |
Лимоны | 0.79 | 9.5 | 49.5 | 135 | 25 | 10 |
Виноград | 2.74 | 2 | 3 | 230 | 10 | 8.6 |
Киви | 3.32 | 42 | 59 | 290 | 25 | 15 |
Ананасы | 1.49 | 5 | 12 | 160 | 18 | 16 |
Персики, нектарины | 9.46 | 3 | 34 | 165 | 7 | 9.5 |
Хурма | 78.8 | 7 | 19 | 210 | 10 | 11 |
Сливы | 35.7 | 2 | 5.4 | 220 | 16 | 10 |
Вишни | 32 | 4.1 | 7.65 | 228 | 14.9 | 7.65 |
Садовая земляника | 0.9 | 36 | 60 | 190 | 21 | 15 |
Малина | 0.53 | 44 | 24 | 210 | 33 | 25 |
Черная смородина | 8.2 | 7.7 | 120 | 340 | 72 | 24 |
Красная смородина | 2.08 | 26 | 49 | 310 | 40 | 14 |
Облепиха | 2.6 | 10 | 165 | 133 | 42 | 30 |
Шиповник | 940 | 3 | 840 | 410 | 184 | 28 |
Крыжовник | 7.1 | 12 | 30 | 200 | 29 | 10 |
Черника | 3.9 | 12 | 15 | 110 | 19 | 9 |
Морошка | 12 | 49 | 100 | 170 | 16 | 29 |
Клюква | 1.8 | 2 | 20 | 25 | 13 | 8 |
Арбузы | 9.63 | 2 | 8 | 100 | 7 | 8 |
Дыни | 3 | 3 | 17 | 190 | 14 | 11 |
Манго | 57.8 | 36 | 37 | 170 | 12 | 18 |
Изюм | 0.01 | 4 | 1 | 650 | 54 | 30 |
Рекомендуемое количество для женщин 18–65 лет | 700 | 300/400* | 100 | 3100 | 800 | 320 |
Рекомендуемое количество для мужчин 18–65 лет | 900 | 300 | 100 | 3500 | 900 | 380 |
* для женщин фертильного возраста
Источник: http://tka.nutridata.ee