Kuumtöötlemata puhastatud puu- ja köögiviljade ning marjade keskmine vitamiinide ja mineraalainete sisaldus 100 grammis koos kogu päevase soovitusega:
A-vitamiin, µg-ekv | Folaadid, µg | C-vitamiin, mg | Kaalium, mg | Kaltsium, mg | Magneesium, mg | |
Porgand | 631 | 37 | 5 | 390 | 29 | 14 |
Valge peakapsas | 5.5 | 55 | 44 | 320 | 42 | 14 |
Brokoli | 39 | 110 | 120 | 400 | 48 | 24 |
Lillkapsas | 1 | 47 | 62 | 300 | 17 | 12 |
Peet | 0.6 | 91 | 8 | 450 | 14 | 20 |
Redis | 0.78 | 38 | 33 | 490 | 41 | 19 |
Kaalikas | 0 | 50 | 40 | 310 | 35 | 14 |
Tomat | 55 | 31 | 17 | 290 | 9 | 11 |
Paprika | 26.3 | 49 | 168 | 203 | 6.3 | 12 |
Kurk | 11 | 9.6 | 8 | 240 | 26 | 17 |
Kõrvits | 80 | 36 | 8 | 243 | 25 | 11.2 |
Lehtsalat | 82 | 51 | 4.5 | 360 | 56 | 21 |
Hiina kapsas | 1.3 | 52 | 17 | 150 | 45 | 15 |
Till | 374 | 36 | 70 | 1100 | 260 | 81 |
Petersell | 465 | 170 | 190 | 770 | 140 | 44 |
Spinat | 274 | 190 | 46 | 470 | 88 | 59 |
Rabarber | 5.06 | 7 | 6 | 320 | 75 | 9 |
Herned | 31 | 59 | 20 | 370 | 31 | 40 |
Mugulsibul | 0.57 | 17 | 5 | 220 | 33 | 11 |
Küüslauk | 0.6 | 5 | 8.2 | 620 | 20.6 | 25 |
Suvikõrvits, kabatšokk | 11 | 44 | 17 | 274 | 29 | 19 |
Baklažaan | 0.3 | 27 | 5 | 305 | 18 | 16 |
Avokaado | 1.33 | 11 | 6 | 450 | 11 | 25 |
Õun | 3.24 | 6.5 | 5.7 | 130 | 6.2 | 6.5 |
Pirn | 1.41 | 2 | 4 | 150 | 8 | 6.9 |
Banaan | 1.74 | 14 | 11 | 400 | 6 | 34 |
Apelsin | 3.9 | 31 | 54 | 150 | 47 | 10 |
Greip | 1.41 | 26 | 36 | 200 | 23 | 9 |
Mandariin | 7.14 | 20 | 42 | 145 | 36.5 | 10.5 |
Sidrun | 0.79 | 9.5 | 49.5 | 135 | 25 | 10 |
Viinamarjad | 2.74 | 2 | 3 | 230 | 10 | 8.6 |
Kiivi | 3.32 | 42 | 59 | 290 | 25 | 15 |
Ananass | 1.49 | 5 | 12 | 160 | 18 | 16 |
Virsik, nektariin | 9.46 | 3 | 34 | 165 | 7 | 9.5 |
Hurmaa | 78.8 | 7 | 19 | 210 | 10 | 11 |
Ploom | 35.7 | 2 | 5.4 | 220 | 16 | 10 |
Kirss | 32 | 4.1 | 7.65 | 228 | 14.9 | 7.65 |
Maasikad | 0.9 | 36 | 60 | 190 | 21 | 15 |
Vaarikad | 0.53 | 44 | 24 | 210 | 33 | 25 |
Mustad sõstrad | 8.2 | 7.7 | 120 | 340 | 72 | 24 |
Punased sõstrad | 2.08 | 26 | 49 | 310 | 40 | 14 |
Astelpajumarjad | 2.6 | 10 | 165 | 133 | 42 | 30 |
Kibuvitsamarjad | 940 | 3 | 840 | 410 | 184 | 28 |
Karusmarjad | 7.1 | 12 | 30 | 200 | 29 | 10 |
Mustikad | 3.9 | 12 | 15 | 110 | 19 | 9 |
Murakad | 12 | 49 | 100 | 170 | 16 | 29 |
Jõhvikad | 1.8 | 2 | 20 | 25 | 13 | 8 |
Arbuus | 9.63 | 2 | 8 | 100 | 7 | 8 |
Melon | 3 | 3 | 17 | 190 | 14 | 11 |
Mango | 57.8 | 36 | 37 | 170 | 12 | 18 |
Rosinad | 0.01 | 4 | 1 | 650 | 54 | 30 |
Päevane soovitus 18–60 a naisele | 700 | 300/400* | 100 | 3100 | 800 | 320 |
Päevane soovitus 18–60 a mehele | 900 | 300 | 100 | 3500 | 900 | 380 |
* Fertiilses eas naiste puhul
Allikas: http://tka.nutridata.ee