Teraviljatooted, kartul
- 1 portsjon on ligikaudu 75 kcal
- Teraviljagrupi portsjonite arvu vähendamisel tuleb suurenda köögiviljade portsjonite tarvitamist
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Leivad-saiad | ||
30 g rukkileiba, täisterajahust leiba, seemneleiba | 1 viil = 30–50 g |
|
30 g sepikut, täisterasaia, karaskit | 1 viil = 15–25 g | |
30 g peenleiba | 1 viil = ca 40 g |
|
30 g saia kuklit lavašš | 1 viil = 15–20 g 1 kukkel ca 50 g | |
20 g näkileibu | 1 tk = ca 7–20 g | |
20 g riisi- ja tatraleivakesi | 1 tk = 8–10 g | |
Keedetud teraviljatooted | ||
100 g kaera-, rukki-, odra-, tatra- või hirsiputru või keedetud teravilju põhitoidu lisandina | 1 dl = 100 g |
|
75 g maisipõhiseid tooteid | 7–8 spl = 75 g |
|
70 g keedetud riisi 70 g keedetud pastatooteid 70 g keedetud kinoad | 1 dl = ca 80 g 1 dl = ca 60 g 1 dl = ca 80 g |
|
50 g keedetud kuskussi | ca 0,5 dl = 50 g | |
Teised teraviljatooted | ||
25 g jahu toiduvalmistamisel | ca 1/3 dl ehk ca 2 spl = 25 g | |
20 g maisihelbeid, 20 g müslit | 1 dl = 20 g 1 dl = ca 15–35 g |
|
20 g kamajahu | 2 spl = 20 g |
|
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Kartul | ||
100 g keedetud kartuleid | 1 keskmine kartul = ca 80–100 g |
|
70 g keedetud maguskartuleid | 1 keskmine maguskartul = ca 130 g | |
100 g kartuliputru | 1 dl = ca 85 g | |
100 g fritüüris friikartuleid* | 1 dl = ca 50 g |
|
100 g ahjus valmistatud friikartuleid* |
| |
100 g prae- ja ahjukartuleid* (vähese rasvaga) | 1 dl = ca 65 g |
|
*Ahju-, prae- ja friikartulite portsjoni suuruseks on valitud 100 grammi, et tagada neist keedetud kartulitega enamvähem võrdne vitamiinide-mineraalainete kogus. Kuna aga sellised tooted on keedetud kartulitest oluliselt energiarikkamad, tuleb nende söömisel kindlasti arvestada juurde lisatavate rasvade portsjonid.
Puu- ja köögiviljad
Köögiviljad, sh kaunviljad
- 1 portsjon on ligikaudu 30 kcal
- Umbes pool köögiviljadest tuleks süüa kuumtöödeldult
- Portsjonid on antud puhastatud köögiviljade kohta
- Varieerida grupisiseselt
Keskmiselt arvestada, et üks köögiviljaportsjon (v.a kaunviljad) on 100 grammi (tükeldatult ca 2 dl)
- Nii värskelt, toorsalatina kui ka erinevate toitude koostises
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Köögiviljad, sh kaunviljad | ||
30 g värskeid või kuumtöödeldud kaunvilju 10 g kuivatatud kaunvilju | keskmiselt ca ½ dl = 30 g ca 1 spl = 10 g |
|
130 g värskeid seeni | ca 4 dl = 130 g |
|
100 g köögiviljasalatit mahlaga või kastmeta | 1 dl = ca 70–90 g | |
100 g köögiviljasalatit õliga | 1 dl = ca 70–90 g |
|
100 g köögiviljasalatit hapukoore- või majoneeskastmega | 1 dl = ca 80–100 g |
|
80 g köögiviljamahla või letšot | 1 dl = 100 g |
|
60 g köögiviljakonserve (õlita) | 1 dl = ca 80–120 g |
|
60 g köögiviljakonservi õliga | 1 dl = ca 80–120 g |
|
20 g idusid, idandatud teri | ca 4 spl = 20 g |
|
Puuviljad ja marjad
- 1 portsjon on ligikaudu 50 kcal
- Portsjonid on antud puhaskaalus puuviljade kohta
- Varieerida grupisiseselt
- Siia gruppi kuuluvad kõik puuviljad (sh troopilised) ja marjad (aiast, metsast, välismaalt), aga ka melon, arbuus, banaan, ananass
- Moos, nektar ja mahlajook kuuluvad suhkru, maiustuste ja soolaste näkside gruppi
Keskmiselt arvestada, et üks puuviljaportsjon on 100 grammi (1 dl marju või hakitud puuvilju 50–60 g)
- Nii värskelt kui ka erinevate toitude koostises
- Kogus on värske puhastatud puuviljade-marjade kogus
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Puuviljad ja marjad | ||
100 g puuvilja- või marjamahla (v.a mahlajook, nektar) | 1 dl = 100 g |
|
100 g puuviljakonserve, -kompotte | 1 dl = 70–100 g |
|
20g kuivatatud marju-puuvilju | 2 spl = 20 g |
|
Piimatooted
- 1 portsjon on ligikaudu 110 kcal
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Vedelad piimatooted | ||
250 g alla 2,5% rasvasisaldusega piima | 2,5 dl = 250 g |
|
200 g 2,5 % rasvasisaldusega piima | 2 dl = 200 g | |
170 g üle 2,5% rasvasisaldusega piima | 1,7 dl = 170 g | |
220 g kuni 2,5 % rasvasisaldusega hapupiima, petti, keefirit | ||
Maitsestamata kohupiim või kodujuust | ||
130 g, kuni 2,5% (k.a) rasvasisaldusega | 1 dl = ca 100 g kohupiima 1 dl = ca 85 g kodujuustu |
|
120 g, 2,51–5% rasvasisaldusega | ||
80 g, üle 5% rasvasisaldusega | ||
Maitsestamata jogurtid | ||
200 g mitte üle 2,5% rasvasisaldusega | 1 dl = 100 g | |
150 g 2,51 kuni 6% rasvasisaldusega | ||
Juustud | ||
90 g, kuni 9,9% (k.a.) rasvasisaldusega | juustunoaga tõmmatud viil = ca 10 g 1 sp sulatatud ja toorjuustu= 15 g 1 tl sulatatud ja toorjuustu = 5 g | |
50 g, 10–20,9% rasvasisaldusega | ||
35 g, 21–29,9% rasvasisaldusega | ||
25 g, alates 30% rasvasisaldusega | ||
Koored | ||
100 g hapu- ja rõõsk koor, 10% rasvasisaldusega (sh maitsestamata jogurt, 6,1–10% rasvasisaldusega) | 1 dl = 100 g 1 spl = 15 g 1 tl = 5 g |
|
50 g hapukoor, 20% rasvasisaldusega | ||
35 g hapukoor, 30% rasvasisaldusega | ||
30 g hapu- ja vahukoor, 30% ja kõrgema rasvasisaldusega | ||
Maitsestatud piimatooted | ||
140 g maitsestatud jogurteid mitte üle 2,5% rasvasisaldusega | Jogurt ja kohupiim: 1 dl = 100 g 1 spl = 15 g 1 tl = 5 g Kodujuust: 1 dl = 85 g 1 spl = 10 g 1 tl = 4-5 g |
|
100 g maitsestatud jogurteid üle 2,5% rasvasisaldusega | ||
100 g maitsestatud kohupiima(kreeme) või kodujuustu kuni 2,5% rasvasisaldusega | ||
75 g maitsestatud kohupiima(kreeme) või kodujuustu üle 2,5% rasvasisaldusega |
Kala, linnuliha, liha ja muna
- 1 portsjon on ligikaudu 80 kcal
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Kala | * üks tikutoosisuurune tükk kaalub umbes 25–30 grammi | |
75 g* kuumtöödeldud lahjat kala (nt haug, koha, heik, luts, mintai, ahven, merlang, tursk, saida, tilaapia) |
| |
60 g* kuumtöödeldud keskmise rasvasisaldusega kala (nt lest, rääbis, meriforell, siig, latikas) | ||
35 g* kuumtöödeldud rasvast kala (nt räim, panga, vikerforell, heeringas) | ||
30 g* kuumtöödeldud väga rasvast kala (nt skumbria, lõhe, angerjas) | ||
80 g makrat | 1 pulk = ca 15 g |
|
50 g* suitsu- ja soolakala | ||
40 g kalakonserve vees, tomatis või omas mahlas 40 g kalapulki | 1 tl = ca 5 g, 1 spl = ca 15 g 1 kalapulk = ca 25 g; 1 kalaburger = ca 15-30 g | |
35 g vürtsikilu | ca 6 fileed = 35 g | |
30 g kalakonserve õlis 30 g soolaheeringat | 1 tl = ca 5 g, 1 spl = ca 15 g 1 filee = ca 90 g | |
Linnuliha | ||
60 g* kuumtöödeldud kanafileed |
| |
50 g* kuumtöödeldud nahata kana-, kalkuni- ja pardiliha | ||
40 g* kuumtöödeldud nahata haneliha | ||
25 g* kuumtöödeldud nahaga kanaliha | ||
15 g* kuumtöödeldud nahaga hane- ja pardiliha | ||
50 g* kuumtöödeldud broilerimaksa | ||
Tooted linnulihast | * üks tikutoosisuurune tükk kaalub umbes 25–30 grammi | |
120 g* kanasülti |
| |
80 g kana- või kalkunisinki | 1 viil = 10–15 g | |
70 g kanaviinereid, kuni 5% rasvasisaldusega | 1 väike viiner = 25–30 g | |
60 g kanafrikadelle | ||
50 g keeduvorsti kanalihast 50 g suitsutatud kalkunit või broilerit | 1 viil = 10–20 g | |
40 g kanalihast grill- ja šašlõkivorsti 40 g kanasigarit 40 g kanapihve, kanaviinerit üle 15% rasvasisaldusega | 1 keskmine vorst = 100 g 1 tk = ca 20 g 1 väike viiner = 25–30 g | |
30 g kananagitsaid, kanalihast suitsuvorsti, kiievi kotletti |
| |
20 g kuivatatud kanasingi viilusid | ||
Liha | * üks tikutoosisuurune tükk kaalub umbes 25-30 grammi | |
35 g* kuumtöödeldud sea-, veise-, lamba- või vasikaliha |
| |
30 g* kuumtöödeldud hakkliha, kotlette, pihve, frikadelle vm | ||
50 g* kuumtöödeldud põdra- või põhjapõdraliha |
| |
40 g* kuumtöödeldud jänese- või metssealiha | ||
Lihatooted | ||
50 g sinki | 1 viil = 10–15 g |
|
30 g keeduvorsti 30 g viinereid 30 g sardelle, grillvorsti 30 g sinkvorsti 30 g lihakonservi | 1 viil = 10–20 g 1 väike viiner = 25–30 g 1 vorst = ca 100 g 1 viil = 10–15 g 1 spl = 15 g | |
20 g suitsuvorsti 20 g salaamit | 1 viil = ca 3–10 g | |
Rupskid ja tooted neist | * üks tikutoosisuurune tükk kaalub umbes 25-30 grammi | |
100 g* kuni 5% rasvasusega sülti |
| |
70 g* 5,1-10% rasvasusega sülti | ||
40 g* üle 10%lise rasvasusega sülti | ||
45 g* kuumtöödeldud maksa, neerusid | ||
40 g verivorsti 40 g verikäkki | 1 vorst = ca 100 g 1 viil = ca 30-40 g | |
30 g* keedetud veisekeelt | ||
25 g suitsupeekonit | 1 viil = ca 20 g | |
10 g praetud peekonit | ||
Muna | ||
1 keedetud muna | 1 keedetud muna = ca 55 g | |
5 keedetud vutimuna | ||
1 praetud muna | 1 praetud muna = ca 55 g |
|
50 g omletti | 50 g omletti = ca ½–¾ munast |
|
Lisatavad toidurasvad, pähklid, seemned, õliviljad
Pähklid-seemned
- 1 portsjon on ligikaudu 60 kcal
Teised lisatavad rasvad ja õliviljad
- 1 portsjon on ligikaudu 50 kcal
Portsjoni ligikaudne suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Seemned, pähklid | ||
10 g seemneid, pähkleid | ca 1 spl = 10 g |
|
Õliviljad | ||
10–15 g oliive õlis | ca 3–4 tk = 10–15 g |
|
30–40 g oliive soolvees | ca 7–10 tk = 30-40 g | |
25 g avokaadot | ¼ väikesest avokaadost = 25 g | |
Või, õli jt rasvad | 1 tl = 5 g, 1 spl = 15 g | |
5 g õli |
| |
5 g võid | ||
5 g margariini ja rasvavõiet üle 50% rasvasisaldusega | ||
10–15 g margariini ja rasvavõiet kuni 50% rasvasisaldusega | ||
5 g kookosrasva | ||
5 g searasva, -pekk | ||
Suhkur ja maiustused, magusad ja soolased näksid
- 1 portsjon 40 kcal
Portsjoni suurus | Majapidamismõõt grammides | Abistav lisainfo |
Suhkur, mesi, moos, šokolaad, kompvekid | ||
10 g suhkrut 10 g mett | 1 tl suhkrut = 4 g, 1 spl = 12 g 1 tl mett = 6–7 g, 1 spl = 20 g |
|
20 g moosi | 1 tl = 5–6 g, 1 spl = 15–17 g | |
10 g šokolaadi 10 g šokolaadikomme | 1 väike ruuduke = 4–5 g 1 komm = ca 10–12 g | |
10 g muid kompvekke | ||
Karastus- ja mahlajoogid | ||
100 g nektarit, karastus-, mahla-, kalja-, energiajooke, morssi, jääteed, maitsevett | 1 dl = 100 g | |
60 g mahla-, marja- ja puuviljakisselli | 0,6 dl = 60 g | |
Soolased näksid | ||
7–10 g kartuli- ja maisikrõpse 7-10 g popkorni 7-10 g küüslaugu-, maitsestatud näkileibu, soolapähkleid 7-10 g kuivikuid, soolaseid küpsiseid | 1 dl = 12 g 1 dl = 3 g 1 spl = 10 g 1 tk = 4 g | |
10 g kakao- ja pähklivõiet 75% rasvasusega | 2 tl = 10 g | |
Valikpagaritooted | ||
20 g pannkooke | 1 väike pannkook = ca 15–20 g 1 ülepannipannkook = ca 100 g | |
15 g pärmitaignast saiakesi-pirukaid, rullbiskviiti, vahukoorekuklit ja -torti, sotšnikku, mee- ja kräsupeakooki | ||
10 g muffinit, keeksi, kringlit, lehttaignapirukaid, liiva- ja muretaignast kooke, šokolaadikooki, moosipalle, pontšikuid, rummikooki, Napoleoni kooki | ||
5–10 g magusaid küpsiseid, vahvleid | ||
Pudingud, kondenspiim, piimal põhinevad desserdid, sh jäätis | ||
30 g pudingut, jäätisekokteili | 1 dl = 100 g | |
25 g piima- ja jogurtijäätist | 50 ml =25 g | |
20 g koorejäätist | 40 ml = 20 g | |
10–15 g kohukest | ||
10 g jäätist šokolaadiglasuuriga, suhkruga kondenspiima | 20 ml = 10 g | |
Muud maiustused | ||
35 g sorbettjäätist | ca 40 ml = 35 g | |
15 g šokolaadi- ja karamellkastmeid | ca 1 spl = 15 g | |
10 g kirjut koera, iirise-maisipulgamagustoitu, sefiiri, beseed, halvaad, pastilaad, martsipani, rosinat šokolaadis jms | ||
10 g šokolaadivõiet | 2 tl = 10 g |